| Nội dung | Cân nặng/ đặc điểm | Chi phí |
| Khám bệnh tại nhà | 50,000 – 80,000 VND | |
| Thuốc (tiêm/ uống) điều trị bệnh (viêm phổi, viêm da, viêm ruột, nội ngoại ký sinh trùng, thiếu canxin, vv…) | <5 kg | 50,000 – 70,000 VND |
| >5 kg | 70,000 – 200,000 VND | |
| Tiêm vaccin (vaccin phòng bệnh, vaccin phòng dại) | Tùy theo loại vaccin sử dụng, chi phí giảm nếu tiêm số lượng lớn | |
| Truyền | <5 kg | 50,000 – 80,000 VND |
| >5 kg | 80,000 – 250,000 VND | |
| Triệt sản mèo | Đực | 180,000 – 350,000 VND |
| Cái | 300,000 – 600,000 VND | |
| Triệt sản chó đực | <5 kg | 250,000 – 500,000 VND |
| >5 kg | 500,000 – 900,000 VND | |
| Bó bột | <5 kg | 200,000 – 500,000 VND |
| >5 kg | 500,000 – 900,000 VND | |
| Xuyên đinh | 3,000,000 – 5,000,000 VND | |
| Cắt mộng mắt | <5 kg | 250,000 – 600,000 VND |
| >5 kg | 500,000 – 1,000,000 VND | |
| Mổ tử cung | <5 kg | 500,000 – 800,000 VND |
| >5 kg | 800,000 – 5,000,000 VND | |
| Mổ bàng quang | <5 kg | 500,000 – 800,000 VND |
| >5 kg | 800,000 – 5,000,000 VND | |
| Mổ u | <5 kg | 500,000 – 900,000 VND |
| >5 kg | 900,000 – 5,000,000 VND | |
| Nhét tròng mắt | 250,000 – 500,000 VND | |
| Cắt mắt | 500,000 – 1,000,000 VND | |
| Tháo khớp | 500,000 – 3,000,000 VND | |
| Điều trị nội trú (tùy theo bệnh) | <5 kg | 180,000 – 250,000 VND |
| 5-10 kg | 250,000 – 300,000 VND | |
| >10 kg | 300,000 – 500,000 VND |
